聚丙烯立式、臥式貯罐
所屬分類:聚丙烯防腐設(shè)備
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2015/07/21
- 在線詢價(jià)
詳細(xì)介紹
一、概述
目前我廠生產(chǎn)的0.5-50T,PP,PVC貯罐、槽車(chē),已廣泛應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、染料、化纖、冶金、紡織等工業(yè)中貯存各種腐蝕性介質(zhì)。具體有耐腐、防腐,使用期長(zhǎng)、自重量輕、強(qiáng)度高、運(yùn)輸安全、保養(yǎng)維修方便等優(yōu)點(diǎn)。本設(shè)備工作壓力為常壓,工作溫度PP-10 ~120 ,PVC-40 ~60 。鋼筋 混凝土120 o 全托支座亦可采用全塑料120 o
二、產(chǎn)品規(guī)格 :
1、臥式系列貯罐示意圖表
公稱容積m 3 | 計(jì)算容積m 3 | 主要尺寸 | |||||
Dg | L | L0 | a | b | c | ||
0.5 | 0.51 | 600 | 1900 | 1600 | 200 | 50 | 50 |
1 | 1.01 | 800 | 2100 | 1800 | 500 | 50 | 50 |
2 | 2.10 | 1000 | 2800 | 2300 | 500 | 50 | 50 |
3 | 3.21 | 1200 | 2900 | 2400 | 500 | 50 | 50 |
4 | 4.00 | 1200 | 3700 | 3200 | 500 | 50 | 50 |
5 | 5.18 | 1400 | 3400 | 2900 | 500 | 50 | 50 |
6 | 6.1 | 1600 | 3200 | 2700 | 500 | 50 | 50 |
8 | 8.14 | 1800 | 3400 | 2800 | 500 | 50 | 80 |
10 | 10.17 | 1800 | 4200 | 3600 | 500 | 50 | 80 |
12 | 11.95 | 1800 | 4900 | 3900 | 500 | 50 | 80 |
15 | 15.32 | 2200 | 4300 | 3500 | 500 | 50 | 80 |
20 | 20.26 | 2200 | 5600 | 4800 | 500 | 50 | 100 |
30 | 30.07 | 2600 | 6000 | 500 | 500 | 50 | 100 |
40 | 40.15 | 2600 | 7900 | 6900 | 500 | 50 | 100 |
50 | 50.47 | 2800 | 8600 | 7400 | 500 | 50 | 100 |
60 | 60.31 | 2800 | 10200 | 9000 | 500 | 50 | 100 |
2、立式貯罐系列圖表:
公稱容積m 3 | 計(jì)算容積m 3 | 主要尺寸 | |||||
Dg | H | f | d 1 | d 2 | |||
0.5 | 0.502 | 800 | 1000 | 200 | 200 | 50 | |
1 | 1.02 | 1000 | 1300 | 250 | 500 | 50 | |
2 | 2.03 | 1200 | 1800 | 300 | 500 | 50 | |
3 | 3.1 | 1400 | 2000 | 350 | 500 | 50 | |
4 | 4.02 | 1600 | 2000 | 400 | 500 | 50 | |
5 | 5.02 | 1600 | 2500 | 400 | 500 | 50 | |
6 | 5.82 | 1800 | 2300 | 450 | 500 | 50 | |
8 | 8.01 | 1800 | 3250 | 450 | 500 | 80 | |
10 | 9.88 | 2200 | 2600 | 500 | 500 | 80 | |
15 | 14.81 | 2200 | 6900 | 500 | 500 | 80 | |
20 | 19.61 | 2600 | 3700 | 550 | 500 | 80 | |
30 | 29.54 | 2800 | 4800 | 550 | 500 | 100 | |
40 | 39.39 | 2800 | 6400 | 550 | 500 | 100 | |
50 | 46.46 | 3000 | 7000 | 600 | 500 | 100 | |
60 | 59.36 | 3000 | 8400 | 600 | 500 | 100 |
相關(guān)標(biāo)簽:臥式干燥機(jī)
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:RPP系列臥式水噴射
下一篇:RPP系列臥式水噴射
相關(guān)產(chǎn)品:
相關(guān)新聞:
- 旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)行業(yè)利潤(rùn)率下滑嚴(yán)重本著原材料價(jià)格的不斷上漲,尤其是近期銅價(jià)的急劇上漲,空調(diào)旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)行業(yè)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率直線下跌。05年年初,行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率還處在接近15%的水平上,而自原材料漲價(jià)也在05年初拉開(kāi)帷幕后直到現(xiàn)在,旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)行業(yè)的利潤(rùn)率就逐步下滑,最低點(diǎn)出現(xiàn)在06年2月,只有7.67%,而后又稍微有些恢復(fù),但是總體水平仍處于劣勢(shì)。06年5月銷(xiāo)售利潤(rùn)率是8.32%,05年同期的水平是13.8%,同比下降40%。 面對(duì)目前銅價(jià)增長(zhǎng)的不確定性,以及行業(yè)供大于求等等因素,旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)行業(yè)在新的冷年能否改變利潤(rùn)率
- 雙槳葉加盤(pán)式組合干燥在沉淀硫酸鋇生產(chǎn)中的應(yīng)用